AI API Pricing for Image, Video and Language Models
Pay only for what you use. No hidden fees, no surprises. Scale from prototype to production with predictable costs.
| Model | Pricing (USD) | Our Pricing (USD) | Discount | |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 Economy | $8/M Tokens | Start from$2.4/M Tokens | -70% | View |
| Seedream 5.5 Edit Spicy | $0.02/PIC | Start from$0.02/PIC | — | View |
| Seedream 5.5 Edit | $0.02/PIC | Start from$0.016/PIC | -20% | View |
| GPT 6.1 Sol Economy | $2/M Tokens | Start from$0.2/M Tokens | -90% | View |
| Claude Opus 5.5 Economy | $4/M Tokens | Start from$1.2/M Tokens | -70% | View |
| Gemini 4 Argon | $2/M Tokens | Start from$2/M Tokens | — | View |
| Seedance 2.5 Spicy | $0.084/SEC | Start from$0.084/SEC | — | View |
| GPT 6.1 Terra Economy | $1/M Tokens | Start from$0.1/M Tokens | -90% | View |
| Seedance 2.5 | $0.084/SEC | Start from$0.084/SEC | — | View |
| GPT 6 Astra Economy | $10/M Tokens | Start from$1/M Tokens | -90% | View |
| GPT 6 Sol Economy | $2/M Tokens | Start from$0.2/M Tokens | -90% | View |
| GPT Image 2 Economy | $0.03/PIC | Start from$0.03/PIC | — | View |
| MiniMax H3 MAX | $0.05/SEC | Start from$0.05/SEC | — | View |
| Deepseek V4.1 Flash 1017 | $0.3/M Tokens | Start from$0.18/M Tokens | -40% | View |
| Seedance 2.0 Spicy | $0.068/SEC | Start from$0.068/SEC | — | View |
| Vidu Q4 Preview Reference-to-Video Spicy | $0.045/SEC | Start from$0.045/SEC | — | View |
| GPT Image 2 | $0.03/PIC | Start from$0.024/PIC | -20% | View |
| GLM 5.3 Flash | $0.15/M Tokens | Start from$0.15/M Tokens | — | View |
| MiniMax H3 Max Spicy | $0.08/SEC | Start from$0.08/SEC | — | View |
| MiniMax M3.1 Flash | $0.15/M Tokens | Start from$0.15/M Tokens | — | View |
Need more? Talk to us.
For teams that need higher limits, dedicated support, and custom deployment options.
Frequently asked questions
Can't find what you're looking for?Contact support
